1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 2303聯電 9,537
2 6505台塑化 8,088
3 4958臻鼎-KY 2,941
4 0050元大台灣50 2,250
5 8028昇陽半導體 2,202
6 1303南亞 1,825
7 2885元大金 1,331
8 3042晶技 1,050
9 2618長榮航 924
10 2368金像電 817
11 2883凱基金 732
12 2887台新新光金 662
13 2330台積電 628
14 2395研華 528
15 2886兆豐金 487
16 3037欣興 483
17 2308台達電 423
18 2892第一金 382
19 00646元大S&P500 318
20 3665貿聯-KY 307
21 3189景碩 287
22 0056元大高股息 262
23 2404漢唐 257
24 2884玉山金 221
25 2891中信金 189
26 3026禾伸堂 185
27 6213聯茂 181
28 2481強茂 180
29 8996高力 175
30 4551智伸科 131
31 3653健策 130
32 00645富邦日本 103
33 006205富邦上証 101
34 1513中興電 101
35 00662富邦NASDAQ 96
36 2633台灣高鐵 80
37 8039台虹 70
38 2441超豐 54
39 9907統一實 46
40 2547日勝生 44
41 5876上海商銀 40
42 7822倍利科 36
43 1519華城 34
44 3231緯創 31
45 8464億豐 30
46 2504國產 29
47 6239力成 27
48 2530華建 25
49 1102亞泥 25
50 2105正新 23
賣超
1 2344華邦電 -1,987
2 2881富邦金 -1,687
3 2327國巨* -1,518
4 3711日月光投控 -927
5 2408南亞科 -878
6 2345智邦 -747
7 3017奇鋐 -461
8 9941裕融 -328
9 2393億光 -296
10 2360致茂 -269
11 9914美利達 -236
12 2610華航 -216
13 4764雙鍵 -205
14 7769鴻勁 -202
15 2605新興 -200
16 2890永豐金 -197
17 2383台光電 -187
18 3034聯詠 -186
19 3443創意 -175
20 2542興富發 -159
21 6278台表科 -159
22 2882國泰金 -146
23 6415矽力*-KY -133
24 006208富邦台50 -125
25 3044健鼎 -118
26 4746台耀 -115
27 2727王品 -99
28 2801彰銀 -98
29 4938和碩 -96
30 2357華碩 -95
31 6669緯穎 -91
32 8046南電 -91
33 5534長虹 -83
34 1216統一 -69
35 6515穎崴 -68
36 2356英業達 -67
37 2412中華電 -67
38 2492華新科 -61
39 2454聯發科 -56
40 2880華南金 -53
41 9904寶成 -51
42 2615萬海 -37
43 5871中租-KY -33
44 2385群光 -30
45 6176瑞儀 -30
46 8021尖點 -30
47 2317鴻海 -28
48 2382廣達 -27
49 8112至上 -27
50 2539櫻花建 -26