1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 1303南亞 23,317
2 2303聯電 19,883
3 2801彰銀 9,468
4 2884玉山金 8,219
5 2887台新新光金 8,063
6 2890永豐金 7,975
7 2892第一金 6,181
8 6505台塑化 5,451
9 2886兆豐金 3,715
10 2891中信金 3,698
11 2382廣達 3,040
12 9904寶成 3,027
13 2542興富發 3,013
14 2618長榮航 2,641
15 3036文曄 2,582
16 2603長榮 2,214
17 3231緯創 2,001
18 2027大成鋼 1,985
19 2481強茂 1,908
20 0050元大台灣50 1,500
21 2376技嘉 1,412
22 4763材料*-KY 1,269
23 0056元大高股息 1,250
24 2610華航 1,218
25 2633台灣高鐵 949
26 9945潤泰新 887
27 2353宏碁 814
28 3702大聯大 781
29 3026禾伸堂 752
30 00922國泰台灣領袖50 600
31 2408南亞科 577
32 5876上海商銀 575
33 2455全新 551
34 009803玉山市值動能50 550
35 2330台積電 534
36 3450聯鈞 511
37 9910豐泰 479
38 2855統一證 447
39 2474可成 428
40 1513中興電 420
41 8070長華* 420
42 2609陽明 415
43 8028昇陽半導體 390
44 3711日月光投控 375
45 6213聯茂 356
46 2606裕民 324
47 3189景碩 313
48 4938和碩 294
49 2912統一超 280
50 00935野村臺灣新科技50 275
賣超
1 2885元大金 -8,334
2 2883凱基金 -2,270
3 2880華南金 -2,023
4 1402遠東新 -1,860
5 2882國泰金 -1,737
6 2492華新科 -1,523
7 3037欣興 -1,519
8 2881富邦金 -1,395
9 2345智邦 -1,210
10 3481群創 -1,204
11 8422可寧衛* -1,015
12 2383台光電 -743
13 6715嘉基 -671
14 6005群益證 -667
15 6669緯穎 -580
16 2412中華電 -563
17 4958臻鼎-KY -542
18 2006東和鋼鐵 -527
19 2472立隆電 -500
20 3661世芯-KY -363
21 2357華碩 -298
22 2637慧洋-KY -291
23 6139亞翔 -214
24 6442光聖 -175
25 2377微星 -174
26 5522遠雄 -154
27 3008大立光 -142
28 1477聚陽 -126
29 5871中租-KY -118
30 3042晶技 -117
31 9917中保科 -115
32 5434崇越 -114
33 2451創見 -104
34 2379瑞昱 -80
35 8464億豐 -76
36 3004豐達科 -70
37 3023信邦 -63
38 1736喬山 -60
39 8210勤誠 -57
40 2404漢唐 -55
41 3533嘉澤 -41
42 6515穎崴 -41
43 2454聯發科 -40
44 6409旭隼 -33
45 3406玉晶光 -30
46 2360致茂 -27
47 8021尖點 -25
48 3044健鼎 -22
49 3034聯詠 -22
50 2409友達 -21