外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2492華新科 428 +38.5 4,203
2 4958臻鼎-KY 595 +21 3,935
3 6147頎邦 231.5 +15 3,780
4 1303南亞 314 +21 3,731
5 2344華邦電 179.5 +2 3,666
6 5483中美晶 224 +9 2,720
7 1301台塑 75.4 +6.8 2,599
8 3037欣興 1305 -5 2,387
9 2383台光電 5950 -45 2,380
10 3665貿聯-KY 2315 -10 2,144
資料來源:https://reurl.cc/3klr9V
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2327國巨* 647 +22 2,005
2 3661世芯-KY 4190 +10 1,525
3 2368金像電 1245 -15 1,402
4 6147頎邦 231.5 +15 1,149
5 3443創意 8460 +85 1,100
6 1301台塑 75.4 +6.8 749
7 3026禾伸堂 839 +43 547
8 3017奇鋐 3545 -140 523
9 6505台塑化 107 +5.5 403
10 1303南亞 314 +21 380
資料來源:https://reurl.cc/GaRZyp
以上 謝謝