作者:
gogoqaz (..)
2026-10-07 18:08:17標題:10/07 主動式ETF買賣超
來源:主動式ETF底牌
網址:https://pse.is/9lsf7j
內文:
10/7 台股主動ETF買超前十名
代碼 名稱 買超(萬) 變動張數 漲跌幅% 主要來源
3443 創意電子 82,908 98 1.01% 00981A統一台股增長
2368 金像電子 51,917 417 -1.19% 00981A統一台股增長
2360 致茂電子 44,400 185 2.13% 00992A群益科技創新
6274 台燿 32,508 189 -1.99% 00403A統一升級50
3036 文曄科技 28,101 1,304 0.23% 00985A野村台灣50
1303 南亞 24,963 795 7.17% 00403A統一升級50
2059 川湖科技 22,401 19 -10.00% 00985A野村台灣50
3037 欣興電子 18,140 139 -0.38% 00985A野村台灣50
6187 萬潤科技 17,499 114 0.00% 00993A安聯台灣
3661 世芯電子 14,665 35 0.24% 00985A野村台灣50
10/7 台股主動ETF賣超前十名
代碼 名稱 賣超(萬) 變動張數 漲跌幅% 主要來源
6488 環球晶圓 -151,146 -1,244 0.83% 00403A統一升級50
3665 貿聯控股 -96,073 -415 -0.43% 00981A統一台股增長
2455 全新光電 -77,701 -1,390 -1.41% 00992A群益科技創新
2303 聯電 -60,143 -4,050 0.68% 00403A統一升級50
2454 聯發科 -53,669 -111 -1.73% 00993A安聯台灣
5274 信驊科技 -33,725 -19 -6.51% 00991A復華未來50
3529 力旺 -24,120 -80 -3.21% 00982A群益台灣強棒
2308 台達電 -24,079 -121 -2.93% 00993A安聯台灣
8996 高力熱 -19,247 -117 2.81% 00405A富邦台灣龍耀
2345 智邦 -13,501 -67 -1.71% 00993A安聯台灣
總買進(億元):55
總賣出(億元):-69
主動ETF買賣超(億元):-15
手機版
https://i.meee.com.tw/U68z35J.jpg
00981A持股變動
https://i.meee.com.tw/5WzikuR.jpg
00403A持股變動
https://i.meee.com.tw/SVSZIsj.jpg