上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 6226光鼎 22.05 -0.80 -3.50% 25,685 22.23%
2 2425承啟 52.90 +4.75 +9.87% 14,481 15.01%
3 6213聯茂 389.00 +14.00 +3.73% 50,765 13.96%
4 2464盟立 173.50 -4.50 -2.53% 26,469 12.22%
5 3450聯鈞 477.00 -14.50 -2.95% 17,017 11.68%
6 2484希華 71.70 +0.50 +0.70% 18,378 11.53%
7 4540全球傳動 60.00 +4.20 +7.53% 13,005 11.29%
8 4967十銓 280.00 0.00 0.00% 8,542 10.05%
9 6243迅杰 47.90 +2.60 +5.74% 4,409 9.74%
10 2033佳大 17.00 +0.65 +3.98% 7,605 9.42%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 3441聯一光 84.40 -4.00 -4.52% 17,464 43.62%
2 4931新盛力 216.50 -2.00 -0.92% 16,206 24.72%
3 4939亞電 60.80 -0.60 -0.98% 21,822 22.22%
4 5351鈺創 104.00 +1.00 +0.97% 60,379 18.37%
5 8358金居 352.00 -32.00 -8.33% 31,793 12.59%
6 3490單井 30.40 +0.70 +2.36% 5,065 9.21%
7 3114好德 38.80 +1.90 +5.15% 5,387 8.27%
8 5289宜鼎 1,500.0 -110.00 -6.83% 7,816 8.11%
9 8050廣積 69.00 +5.90 +9.35% 16,276 7.93%
10 3594磐儀 60.00 +2.10 +3.63% 7,405 7.72%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv