外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 3231緯創 183.5 -6 3,154
2 6213聯茂 389 +14 2,248
3 2357華碩 817 -1 2,002
4 1216統一 75.7 +2.7 1,524
5 2330台積電 2370 +5 1,523
6 2049上銀 387 +25 1,497
7 6781AES-KY 1145 +55 1,206
8 3293鈊象 799 +15 1,172
9 2408南亞科 457 -2 977
10 2618長榮航 44.4 +1.15 972
資料來源:https://reurl.cc/3klr9V
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 3017奇鋐 2785 -155 1,492
2 3211順達 338.5 -18 767
3 6274台燿 1440 -90 664
4 6805富世達 1670 -90 590
5 6669緯穎 6100 -165 563
6 2368金像電 982 -3 525
7 2308台達電 1650 -30 404
8 2360致茂 2030 +55 350
9 3081聯亞 2305 -70 337
10 6239力成 262.5 -7 332
資料來源:https://reurl.cc/GaRZyp
以上 謝謝