上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 6243迅杰 49.20 -3.00 -5.75% 15,471 34.18%
2 2484希華 73.10 +1.20 +1.67% 50,050 31.39%
3 8039台虹 216.00 -24.00 -10.00% 43,180 16.38%
4 2332友訊 24.30 +2.20 +9.95% 74,549 12.38%
5 6226光鼎 18.65 -0.15 -0.80% 12,622 10.92%
6 2425承啟 46.00 -0.85 -1.81% 6,905 7.16%
7 3450聯鈞 438.00 +11.00 +2.58% 9,550 6.56%
8 3669圓展 42.55 +1.85 +4.55% 5,781 6.22%
9 3055蔚華科 126.00 -9.50 -7.01% 5,800 5.88%
10 6209今國光 69.20 +1.50 +2.22% 10,307 5.71%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 3441聯一光 70.70 +6.40 +9.95% 12,392 30.95%
2 4979華星光 448.50 +22.00 +5.16% 35,422 24.81%
3 5328華容 67.20 +6.10 +9.98% 32,139 18.61%
4 8111立碁 63.30 +2.70 +4.46% 16,907 15.50%
5 4939亞電 60.40 -2.30 -3.67% 12,779 13.01%
6 6588東典光電 89.60 +8.10 +9.94% 4,474 12.89%
7 6147頎邦 155.00 -3.00 -1.90% 85,976 11.55%
8 8043蜜望實 143.00 +4.00 +2.88% 8,311 10.40%
9 3221台嘉碩 50.50 +1.30 +2.64% 10,519 10.01%
10 3105穩懋 355.00 +13.50 +3.95% 37,398 8.82%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv