外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2303聯電 126 -2 5,284
2 1303南亞 174 -3.5 3,242
3 6147頎邦 155 -3 3,113
4 2327國巨* 625 -17 2,889
5 3481群創 47.35 -2.15 2,672
6 2412中華電 140.5 +1.5 1,904
7 2308台達電 1755 -30 1,551
8 2313華通 199.5 -2 1,190
9 3105穩懋 355 +13.5 920
10 8046南電 1075 -35 842
資料來源:https://reurl.cc/3klr9V
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 6669緯穎 5745 +15 2,089
2 3008大立光 4090 +170 1,696
3 2330台積電 2350 0 1,327
4 2059川湖 8275 +540 986
5 3081聯亞 1805 +45 841
6 2382廣達 322 -6 815
7 3231緯創 177 -2 556
8 2885元大金 64.7 +1.6 418
9 2357華碩 760 -11 417
10 3017奇鋐 2400 +20 397
資料來源:https://reurl.cc/GaRZyp
以上 謝謝