外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 6770力積電 85.7 +7.1 6,881
2 8046南電 955 +46 2,984
3 3017奇鋐 2530 +105 2,127
4 3665貿聯-KY 2005 +5 1,729
5 3711日月投 653 -9 1,479
6 2610華航 23.25 +0.95 1,416
7 2368金像電 1255 -10 1,332
8 2303聯電 178 +8 1,288
9 8299群聯 2500 +70 1,274
10 2449京元電 333.5 +4 1,248
資料來源:https://reurl.cc/3klr9V
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2344華邦電 205 -6.5 6,981
2 2408南亞科 443.5 -11 5,821
3 1303南亞 156 +1.5 2,839
4 4904遠傳 107 0 2,017
5 2886兆豐金 44.55 -0.65 1,828
6 6223旺矽 7175 +495 1,695
7 2330台積電 2390 -100 1,655
8 2327國巨* 1050 +30 1,588
9 3443創意 4880 +155 1,444
10 3231緯創 157.5 -1 1,230
資料來源:https://reurl.cc/GaRZyp
以上 謝謝