外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2454聯發科 1290 +20 4,835
2 2886兆豐金 41.25 -0.45 3,354
3 2308台達電 457 -2 2,991
4 3711日月投 147 +3 2,712
5 3661世芯-KY 3190 +15 1,769
6 2412中華電 130.5 -0.5 1,027
7 2368金像電 300.5 +10.5 1,012
8 2303聯電 43.75 -0.65 928
9 6223旺矽 1045 +25 764
10 4979華星光 193.5 +10.5 685
資料來源: https://tinyurl.com/mpn8ssx5
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 1476儒鴻 466 +38 1,398
2 2379瑞昱 582 +7 1,339
3 2324仁寶 28.65 -0.35 1,055
4 2451創見 120 +5.5 678
5 2618長榮航 41.4 -0.05 636
6 2915潤泰全 58.1 +1.1 633
7 6257矽格 83.7 +0.9 623
8 2385群光 135.5 -2 445
9 4991環宇-KY 143 +13 417
10 3034聯詠 542 -5 401
資料來源:https://tinyurl.com/bdhr5t2k
以上 謝謝