縣市別 104年12月 105年12月 增減
1.桃園市 2,105,780 2,147,763 +41983
2.台中市 2,744,445 2,767,239 +22794
3.新北市 3,970,644 3,979,208 +8564
4.新竹縣 542,042 547,481 +5439
5.新竹市 434,060 437,337 +3277
6.金門縣 132,799 135,114 +2315
7.澎湖縣 102,304 103,263 +959
8.台南市 1,885,541 1,886,033 +492
9.高雄市 2,778,918 2,779,371 +453
10.連江縣 12,547 12,595 +48
11.基隆市 372,105 372,100 -5
12.嘉義市 270,366 269,874 -492
13.宜蘭縣 458,117 457,538 -579
14.花蓮縣 331,945 330,911 -1034
15.台東縣 222,452 220,802 -1650
16.彰化縣 1,289,072 1,287,146 -1926
17.南投縣 509,490 505,163 -4327
18.嘉義縣 519,839 515,320 -4519
19.苗栗縣 563,912 559,189 -4723
20.雲林縣 699,633 694,873 -4760
21.屏東縣 841,253 835,792 -5461
22.台北市 2,704,810 2,695,704 -9106
總計 23,492,074 23,539,816 47,742
台北市衰退最多,人都流向桃園市,新北小幅成長
台中市持續成長,預計今年7月超越高雄市人口僅次新北市
台南市和高雄市小幅成長
北中南增減:北部持續成長、中部小幅成長、南部持續衰退
來源:各縣市政府民政局網站