[BOX ] 世大運男籃 11-12名 中華 91:97 拉脫維亞

作者: StarTouching (撫星)   2025-07-27 22:14:49
https://tinyurl.com/338xfyc6
Q1 Q2 Q3 Q4 T
中華 26 28 21 16 91
拉脫維亞 24 14 21 38 97
FO = Fouled-On = 被犯規次數
中華
球 員 時 間 2PT 3PT FT OR DR TR AS ST BK TO PF PTS +/- FO EFF
5 吳志鍇 16:17 2-2 0-4 2-2 3 2 5 1 0 0 0 2 6 8 2 8
7 游艾喆 21:56 2-5 0-0 2-4 1 3 4 8 3 0 2 3 6 -20 2 14
8 李允傑 04:42 0-0 3-3 0-0 0 2 2 1 0 0 2 1 9 12 1 10
10 宋昕澔 16:52 2-5 1-5 1-2 0 2 2 5 1 0 0 4 8 -14 2 8
11 徐得祈 30:12 0-4 1-3 0-0 1 4 5 9 2 1 1 0 3 12 1 13
12 林信寬 22:34 2-8 2-3 1-2 1 2 3 0 0 0 2 5 11 -3 5 4
13 張祐瑋 09:24 0-2 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 2 2 0 -10 0 -1
14 胡晉豪 14:02 2-3 1-1 2-2 0 0 0 1 1 0 1 2 9 -12 1 9
22 王晟霖 12:39 1-2 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 1 4 2 0 1 2
23 陳范柏彥 24:01 5-5 5-8 1-1 0 2 2 0 1 0 2 3 26 3 1 24
42 王凱裕 DNP
77 孫紹奇 27:21 5-5 0-0 1-4 3 1 4 0 0 0 2 4 11 -6 2 10
Total 21-41 13-27 10-17 9 26 35 27 8 1 15 30 91 18
51.2% 48.1% 58.8%
拉脫維亞
球 員 時 間 2PT 3PT FT OR DR TR AS ST BK TO PF PTS +/- FO EFF
1 D. BAUMANIS 07:43 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 -17 0 3
2 V. BRIEDIS 20:21 0-0 2-5 0-0 0 3 3 7 3 0 1 2 6 13 1 15
9 N. STRAUTINS 03:23 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
11 K. KARLSONS 23:03 0-2 1-3 2-2 1 3 4 5 1 0 2 2 5 6 1 9
13 ALEKSANDROVS 28:52 10-13 0-2 4-6 5 3 8 0 0 1 3 1 24 9 7 23
15 F. MEINARTS 21:37 2-6 2-5 1-2 3 4 7 3 0 0 2 2 11 -15 3 11
16 R. BERKOLDS 18:49 0-1 3-6 5-6 1 1 2 0 1 0 1 3 14 2 4 11
18 Roberts BERZE26:00 0-1 4-12 2-2 2 3 5 2 0 0 1 2 14 18 4 11
22 N. KUZNECOVS 02:42 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 3
23 D. SMIRNOVS 04:27 1-2 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2
26 Peteris SALMI17:28 2-2 0-0 0-4 2 4 6 1 0 0 1 1 4 1 3 6
30 Edvards LUCIS25:35 6-8 0-3 3-5 3 3 6 2 0 0 2 4 15 11 7 14
Total 22-36 12-36 17-27 18 28 46 21 7 1 13 18 97 30
61.1% 36.1% 63.0%
作者: NanashiMumei (七詩ムメイ)   2025-07-27 22:20:00
游艾喆的得分能力還有救嗎
作者: nayeonmywife (sanamywife)   2025-07-28 00:48:00
陳犯這什麼明星及數據

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com