[情報] 0924 上市外資買賣超排行

作者: saber50116 (Catdog)   2026-09-24 16:19:38
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://bely.cc/BCf6y3
4. 內文:
買超
1 00403A 主動統一升級50 64,496
2 00981A 主動統一台股增長 36,446
3 1303 南亞 17,802
4 8150 南茂 14,649
5 00409A 主動復華全球50 13,347
6 00991A 主動復華未來50 9,670
7 3016 嘉晶 8,256
8 3231 緯創 7,873
9 00402A 主動安聯美國科技 6,335
10 009828 中信台日韓PCB 6,291
11 00992A 主動群益科技創新 6,093
12 3189 景碩 5,954
13 00400A 主動國泰動能高息 4,863
14 9105 泰金寶-DR 4,314
15 00982A 主動群益台灣強棒 3,450
16 2492 華新科 3,144
17 3026 禾伸堂 2,929
18 4566 時碩工業 2,891
19 2412 中華電 2,862,
20 3702 大聯大 2,858
21 6672 騰輝電子-KY 2,855
22 2030 彰源 2,496
23 2034 允強 2,434
24 00988A 主動統一全球創新 2,412,
25 00997A 主動群益美國增長 2,349
26 2027 大成鋼 2,145
27 2327 國巨* 2,132
28 2014 中鴻 1,927
29 00990A 主動元大AI新經濟 1,919,
30 3711 日月光投控 1,906
31 3037 欣興 1,807
32 2351 順德 1,755
33 6168 宏齊 1,744
34 00632R 元大台灣50反1 1,665,
35 1708 東鹼 1,637
36 2892 第一金 1,571
37 1301 台塑 1,468
38 3045 台灣大 1,434
39 00918 大華優利高填息30 1,406
40 8046 南電 1,331
41 1409 新纖 1,326
42 6533 晶心科 1,265
43 2615 萬海 1,240
44 6285 啟碁 1,219
45 1714 和桐 1,193
46 3035 智原 1,184
47 2449 京元電子 1,133,
48 00989A 主動摩根美國科技 1,131
49 009824 群益美國科技巨頭 976
50 00404A 主動聯博動能50 974
賣超
1 2409 友達 -79,998
2 6770 力積電 -42,587
3 00406A 主動中信台灣收益 -35,897
4 2303 聯電 -35,153
5 0050 元大台灣50 -31,362
6 2317 鴻海 -23,872
7 2408 南亞科 -19,952
8 1709 和益 -19,295
9 2344 華邦電 -17,824
10 2610 華航 -14,209
11 1101 台泥 -12,698
12 2618 長榮航 -11,904
13 1314 中石化 -11,481
14 2337 旺宏 -9,082
15 2812 台中銀 -9,018
16 00685L 群益臺灣加權正2 -8,007
17 6116 彩晶 -7,763
18 00927 群益半導體收益 -7,358
19 00919 群益台灣精選高息 -7,009
20 2324 仁寶 -6,316
21 2342 茂矽 -6,140
22 00631L 元大台灣50正2 -5,520
23 0056 元大高股息 -5,370
24 4958 臻鼎-KY -5,333
25 2834 臺企銀 -5,091
26 2891 中信金 -4,929
27 2889 國票金 -4,869,
28 00929 復華台灣科技優息 -4,812
29 2330 台積電 -4,667
30 2356 英業達 -4,407
31 00712 復華富時不動產 -4,380
32 6005 群益證 -4,357
33 2002 中鋼 -4,156
34 009816 凱基台灣TOP50 -3,972
35 2887 台新新光金 -3,763
36 6257 矽格 -3,686
37 2382 廣達 -3,653
38 009829 大華韓國KOSPI50 -3,446
39 2882 國泰金 -3,351
40 00405A 主動富邦台灣龍耀 -3,160
41 3019 亞光 -3,134
42 00878 國泰永續高股息 -3,122
43 2104 國際中橡 -3,083
44 00407A 主動凱基台灣 -3,082,
45 6443 元晶 -3,032
46 00680L 元大美債20正2 -2,985
47 2881 富邦金 -2,939
48 3094 聯傑 -2,869
49 3042 晶技 -2,802
50 2633 台灣高鐵 -2,711
作者: munichuihsin   2026-09-24 16:47:00
作者: ChinaSuckMyD (中国吸我屌)   2026-09-24 16:59:00
99南亞
作者: fallinlove15   2026-09-24 16:59:00
牙科就外資在那進進出出的
作者: herculus6502 (金麟豈是池中物)   2026-09-24 17:10:00
99二哥
作者: cruisewu2003 (小克)   2026-09-24 19:11:00
面板3貓要變死貓了嗎
作者: tsukasachung (采)   2026-09-24 19:24:00
友達 華邦電慘 被我們的人看多後 就慘囉…

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com