[情報] 0921 上市投信買賣超排行

作者: saber50116 (Catdog)   2026-09-21 15:09:47
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 2303聯電 5,632
2 2449京元電子 4,558
3 00947台新臺灣IC設計 4,250
4 2308台達電 3,392
5 1303南亞 3,134
6 0050元大台灣50 2,704
7 3450聯鈞 1,787
8 2382廣達 1,675
9 2455全新 1,135
10 2610華航 1,110
11 2891中信金 1,043
12 2618長榮航 905
13 2884玉山金 771
14 3036文曄 750
15 2887台新新光金 725
16 6805富世達 684
17 2883凱基金 579
18 2886兆豐金 567
19 2542興富發 565
20 2330台積電 544
21 3711日月光投控 541
22 1560中砂 509
23 2404漢唐 456
24 5880合庫金 407
25 2317鴻海 406
26 1513中興電 394
27 2327國巨* 332
28 6505台塑化 326
29 0056元大高股息 310
30 2892第一金 309
31 2454聯發科 307
32 2412中華電 305
33 3037欣興 263
34 3665貿聯-KY 233
35 3008大立光 229
36 2633台灣高鐵 199
37 4904遠傳 190
38 1477聚陽 167
39 2441超豐 167
40 9907統一實 166
41 2504國產 149
42 2885元大金 143
43 5876上海商銀 133
44 3005神基 131
45 2547日勝生 129
46 2603長榮 128
47 2393億光 119
48 1216統一 104
49 2882國泰金 100
50 2530華建 87
賣超
1 3231緯創 -3,973
2 4958臻鼎-KY -3,164
3 1402遠東新 -1,313
4 6239力成 -1,231
5 8046南電 -1,197
6 2880華南金 -1,139
7 2881富邦金 -1,102
8 2313華通 -1,002
9 2344華邦電 -815
10 2345智邦 -778
11 6669緯穎 -716
12 2472立隆電 -656
13 2383台光電 -553
14 2356英業達 -518
15 6442光聖 -463
16 7769鴻勁 -456
17 6515穎崴 -453
18 4938和碩 -375
19 8210勤誠 -335
20 3706神達 -240
21 2360致茂 -217
22 2801彰銀 -209
23 2301光寶科 -162
24 2368金像電 -134
25 6213聯茂 -112
26 3034聯詠 -103
27 9802鈺齊-KY -100
28 9941裕融 -100
29 2458義隆 -98
30 2615萬海 -94
31 2385群光 -89
32 3189景碩 -74
33 2474可成 -73
34 2492華新科 -63
35 1736喬山 -62
36 2606裕民 -59
37 3004豐達科 -57
38 8028昇陽半導體 -56
39 8021尖點 -55
40 6472保瑞 -45
41 5871中租-KY -41
42 3406玉晶光 -41
43 2515中工 -39
44 2324仁寶 -38
45 3702大聯大 -32
46 2347聯強 -31
47 2421建準 -29
48 3661世芯-KY -27
49 3017奇鋐 -27
50 2409友達 -27
作者: jeffofpower1 (RZ)   2026-09-21 15:33:00
6515被大哥倒到亮燈 笑死
作者: wellwhatever (renew)   2026-09-21 15:43:00
99南電
作者: fitenessboyz   2026-09-21 15:55:00
994958

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com