上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 6226光鼎 45.70 +1.85 +4.22% 129,840 112.38%
2 8103瀚荃 129.50 -2.50 -1.89% 20,155 25.70%
3 4956光鋐 42.60 +3.85 +9.94% 23,945 23.85%
4 3605宏致 154.00 +14.00 +10.00% 38,476 22.02%
5 3094聯傑 51.70 +4.70 +10.00% 17,282 20.79%
6 6426統新 373.50 +10.50 +2.89% 7,320 19.01%
7 2468華經 45.85 +4.15 +9.95% 12,299 17.58%
8 2426鼎元 102.00 +6.00 +6.25% 51,479 17.12%
9 6168宏齊 38.85 +3.50 +9.90% 32,720 15.90%
10 2489瑞軒 44.15 +0.95 +2.20% 79,748 13.07%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 2221大甲 127.50 +11.50 +9.91% 13,593 32.12%
2 6218豪勉 61.60 +5.60 +10.00% 15,629 24.32%
3 8111立碁 78.00 +4.50 +6.12% 22,926 21.01%
4 6148驊宏資 39.85 +3.60 +9.93% 9,106 19.54%
5 6179亞通 37.90 -3.55 -8.56% 30,833 17.39%
6 1815富喬 119.50 +7.50 +6.70% 96,784 15.74%
7 3624光頡 126.00 +8.00 +6.78% 18,209 15.52%
8 8064東捷 136.00 +6.00 +4.62% 27,222 14.73%
9 6588東典光電 117.50 -1.00 -0.84% 3,951 11.39%
10 6173信昌電 314.00 +10.50 +3.46% 18,689 10.92%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv