外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2330台積電 2425 +45 11,626
2 6770力積電 71.2 +1.3 2,327
3 2317鴻海 250.5 +2.5 2,237
4 6257矽格 222.5 +12.5 1,899
5 5347世界 165.5 +7.5 1,682
6 3231緯創 186.5 +3.5 1,650
7 2382廣達 344 +3.5 1,644
8 2409友達 30 +0.6 1,606
9 3711日月投 614 +9 1,525
10 6274台燿 1320 -95 1,475
資料來源:https://reurl.cc/3klr9V
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 1303南亞 236 +12 5,485
2 2303聯電 147.5 +5.5 2,922
3 2330台積電 2425 +45 1,296
4 2382廣達 344 +3.5 1,044
5 3443創意 6500 +330 856
6 3374精材 429 +5 837
7 3026禾伸堂 760 -12 596
8 2603長榮 242.5 +3.5 531
9 2059川湖 12295 +250 524
10 3036文曄 204 +13 520
資料來源:https://reurl.cc/GaRZyp
以上 謝謝