1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 2303聯電 7,432
2 2886兆豐金 5,013
3 2884玉山金 4,558
4 2801彰銀 3,842
5 2887台新新光金 3,580
6 2892第一金 3,370
7 2890永豐金 3,331
8 2891中信金 2,814
9 2618長榮航 2,515
10 2881富邦金 1,807
11 2855統一證 1,457
12 2603長榮 1,435
13 2882國泰金 1,243
14 2347聯強 1,163
15 2542興富發 1,123
16 3231緯創 974
17 2633台灣高鐵 947
18 2481強茂 892
19 4915致伸 807
20 8422可寧衛* 806
21 3189景碩 695
22 5876上海商銀 647
23 2637慧洋-KY 636
24 2382廣達 432
25 00935野村臺灣新科技50 432
26 3406玉晶光 395
27 8028昇陽半導體 394
28 2606裕民 388
29 3037欣興 342
30 00980A主動野村臺灣優選 320
31 3023信邦 289
32 2105正新 283
33 2312金寶 254
34 2357華碩 237
35 2353宏碁 236
36 1102亞泥 230
37 9904寶成 188
38 3026禾伸堂 176
39 2376技嘉 162
40 8046南電 153
41 4763材料*-KY 140
42 2379瑞昱 139
43 2530華建 134
44 00646元大S&P500 130
45 3714富采 125
46 6213聯茂 119
47 9910豐泰 112
48 3005神基 111
49 2206三陽工業 105
50 2027大成鋼 100
賣超
1 2344華邦電 -5,474
2 1402遠東新 -2,387
3 00919群益台灣精選高息 -1,609
4 2408南亞科 -1,525
5 2492華新科 -1,523
6 2356英業達 -966
7 3711日月光投控 -962
8 6449鈺邦 -718
9 2308台達電 -649
10 2880華南金 -627
11 2472立隆電 -558
12 3706神達 -502
13 2313華通 -451
14 4938和碩 -389
15 3450聯鈞 -387
16 3008大立光 -285
17 2324仁寶 -266
18 1440南紡 -252
19 6442光聖 -245
20 2610華航 -231
21 1216統一 -221
22 2515中工 -220
23 2006東和鋼鐵 -202
24 1101台泥 -201
25 2885元大金 -197
26 1904正隆 -192
27 2903遠百 -185
28 9907統一實 -184
29 2883凱基金 -183
30 2368金像電 -181
31 2458義隆 -174
32 1409新纖 -166
33 3661世芯-KY -154
34 6805富世達 -154
35 3702大聯大 -154
36 2023燁輝 -138
37 6919康霈* -138
38 4904遠傳 -137
39 2327國巨* -128
40 1722台肥 -119
41 1519華城 -116
42 2520冠德 -113
43 2605新興 -112
44 2002中鋼 -110
45 8070長華* -100
46 00878國泰永續高股息 -100
47 2392正崴 -100
48 2383台光電 -99
49 1227佳格 -92
50 1608華榮 -91