上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 6226光鼎 21.30 +0.20 +0.95% 55,233 47.81%
2 8039台虹 271.50 -6.00 -2.16% 42,065 15.95%
3 2359所羅門 161.00 -16.50 -9.30% 25,062 14.62%
4 1727中華化 92.70 +3.60 +4.04% 18,358 14.34%
5 3450聯鈞 567.00 -12.00 -2.07% 20,474 14.05%
6 2605新興 36.75 +1.55 +4.40% 70,856 12.10%
7 2481強茂 136.50 -3.00 -2.15% 45,689 11.96%
8 8261富鼎 183.50 -3.00 -1.61% 11,749 9.88%
9 6672騰輝電子KY 284.00 -4.00 -1.39% 7,857 9.63%
10 2492華新科 298.00 +16.00 +5.67% 46,495 9.58%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 3441聯一光 88.50 +2.30 +2.67% 9,648 24.09%
2 3490單井 46.80 +2.30 +5.17% 11,939 21.70%
3 5425台半 91.80 +0.30 +0.33% 44,297 16.81%
4 6907雅特力-KY 192.50 +4.50 +2.39% 8,890 14.22%
5 6182合晶 110.00 -10.00 -8.33% 76,371 12.21%
6 3388崇越電 93.30 -7.70 -7.62% 8,403 10.81%
7 5351鈺創 126.50 +4.50 +3.69% 33,998 10.35%
8 4971IET-KY 528.00 -28.00 -5.04% 4,334 9.18%
9 3624光頡 89.70 +4.90 +5.78% 10,534 8.98%
10 4939亞電 60.50 +0.40 +0.67% 7,968 8.11%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv