上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 8033雷虎 191.50 -10.00 -4.96% 31,631 19.21%
2 2634漢翔 71.00 +0.40 +0.57% 134,349 14.26%
3 8039台虹 259.00 -13.50 -4.95% 32,146 12.19%
4 2484希華 75.00 +2.20 +3.02% 18,697 11.73%
5 2464盟立 186.00 -6.00 -3.13% 22,802 10.52%
6 6477安集 38.45 +0.20 +0.52% 11,478 9.27%
7 2359所羅門 175.00 +15.50 +9.72% 15,342 8.95%
8 3042晶技 195.50 +15.00 +8.31% 28,327 8.91%
9 6214精誠 175.50 +3.50 +2.03% 23,596 8.67%
10 2399映泰 47.00 +1.05 +2.29% 14,865 8.35%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 3441聯一光 87.40 +3.60 +4.30% 18,938 47.30%
2 3490單井 42.45 +2.80 +7.06% 11,425 20.77%
3 6182合晶 122.50 +11.00 +9.87% 84,401 13.50%
4 3498陽程 158.50 +0.50 +0.32% 7,990 13.04%
5 6727亞泰金屬 475.00 +43.00 +9.95% 3,469 12.90%
6 3388崇越電 92.20 +8.30 +9.89% 9,662 12.43%
7 6265方土昶 63.30 +0.80 +1.28% 14,301 12.10%
8 4541晟田 72.70 -1.20 -1.62% 8,157 12.06%
9 6173信昌電 211.00 +1.00 +0.48% 18,456 10.78%
10 6419京晨科 180.00 +12.00 +7.14% 1,399 10.63%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv