上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 8150南茂 99.00 +6.10 +6.57% 100,567 14.27%
2 3026禾伸堂 646.00 +58.00 +9.86% 22,693 13.68%
3 8112至上 100.00 +7.60 +8.23% 72,929 12.90%
4 2464盟立 187.50 +7.50 +4.17% 26,698 12.32%
5 6834天二科技 106.00 +9.40 +9.73% 10,845 12.26%
6 2375凱美 128.50 +4.50 +3.63% 12,804 11.78%
7 2478大毅 121.00 -1.00 -0.82% 16,802 11.61%
8 6226光鼎 20.30 -1.10 -5.14% 13,258 11.48%
9 3090日電貿 174.50 +13.50 +8.39% 32,414 11.27%
10 2492華新科 300.50 +27.00 +9.87% 54,247 11.18%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 4931新盛力 255.00 +17.00 +7.14% 21,517 32.82%
2 5328華容 66.00 +3.50 +5.60% 30,319 17.55%
3 8043蜜望實 147.50 +13.00 +9.67% 12,500 15.64%
4 4979華星光 510.00 -26.00 -4.85% 20,577 14.41%
5 3211順達 400.00 +30.00 +8.11% 20,772 13.45%
6 3441聯一光 79.30 -0.20 -0.25% 4,959 12.39%
7 5475德宏 135.00 +10.00 +8.00% 15,482 12.18%
8 8042金山電 116.50 +2.50 +2.19% 15,410 11.72%
9 8358金居 380.50 +34.50 +9.97% 27,579 10.92%
10 6173信昌電 185.00 +16.50 +9.79% 18,655 10.90%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv