上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 2484希華 74.30 +2.60 +3.63% 27,411 17.19%
2 8039台虹 226.00 -11.50 -4.84% 44,723 16.96%
3 2425承啟 49.55 -3.35 -6.33% 12,291 12.74%
4 6533晶心科 250.00 -6.00 -2.34% 6,134 12.11%
5 4566時碩工業 74.80 -1.50 -1.97% 11,482 10.44%
6 6426統新 217.50 +12.00 +5.84% 3,781 9.82%
7 2359所羅門 153.50 +10.00 +6.97% 16,271 9.49%
8 6226光鼎 21.40 -0.65 -2.95% 10,842 9.38%
9 3450聯鈞 524.00 +47.00 +9.85% 13,071 8.97%
10 4540全球傳動 59.80 -0.20 -0.33% 9,299 8.07%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 3441聯一光 79.50 -4.90 -5.81% 8,234 20.56%
2 8358金居 346.00 -6.00 -1.70% 37,398 14.81%
3 5351鈺創 114.00 +10.00 +9.62% 45,553 13.86%
4 4939亞電 61.30 +0.50 +0.82% 10,472 10.66%
5 6182合晶 93.00 -8.00 -7.92% 60,804 9.72%
6 3490單井 31.60 +1.20 +3.95% 4,772 8.67%
7 3211順達 370.00 +31.50 +9.31% 13,177 8.53%
8 1815富喬 89.10 +3.20 +3.73% 49,260 8.41%
9 8096擎亞 123.00 -8.50 -6.46% 12,287 8.23%
10 8050廣積 68.40 -0.60 -0.87% 15,550 7.58%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv