上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 6226光鼎 20.30 -2.25 -9.98% 40,653 35.19%
2 2484希華 57.60 -1.70 -2.87% 25,660 16.10%
3 8271宇瞻 204.00 -18.50 -8.31% 18,618 15.07%
4 4976佳凌 33.95 -3.75 -9.95% 20,537 14.53%
5 8039台虹 158.00 -17.50 -9.97% 36,623 13.89%
6 1526日馳 18.55 -0.35 -1.85% 6,782 11.30%
7 3504揚明光 62.30 -6.30 -9.18% 10,775 9.45%
8 6243迅杰 46.10 -5.10 -9.96% 3,822 8.44%
9 2332友訊 21.60 -2.40 -10.00% 47,599 7.90%
10 2375凱美 106.00 -1.50 -1.40% 8,178 7.53%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 3441聯一光 76.40 -8.40 -9.91% 37,349 93.28%
2 5328華容 58.30 -6.20 -9.61% 59,875 34.67%
3 6432今展科 70.30 -2.00 -2.77% 6,169 17.95%
4 3362先進光 156.50 -17.00 -9.80% 24,753 16.79%
5 8111立碁 56.40 -6.20 -9.90% 14,477 13.27%
6 8043蜜望實 115.00 -4.50 -3.77% 7,263 9.09%
7 4939亞電 46.55 -3.40 -6.81% 7,943 8.09%
8 8358金居 271.00 -30.00 -9.97% 19,860 7.86%
9 6207雷科 86.80 -7.40 -7.86% 7,156 7.73%
10 6588東典光電 81.00 -8.90 -9.90% 2,565 7.39%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv