上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 2484希華 71.50 -1.20 -1.65% 30,210 18.95%
2 6477安集 42.35 +1.35 +3.29% 21,753 17.57%
3 8033雷虎 214.00 +9.50 +4.65% 22,035 13.38%
4 3026禾伸堂 682.00 +61.00 +9.82% 20,337 12.26%
5 8150南茂 104.00 +1.00 +0.97% 76,392 10.84%
6 1810和成 31.05 +2.80 +9.91% 32,703 10.82%
7 6243迅杰 51.00 +4.55 +9.80% 4,816 10.64%
8 2634漢翔 71.50 +6.50 +10.00% 92,666 9.84%
9 6834天二科技 99.10 +4.50 +4.76% 7,744 8.75%
10 6533晶心科 234.50 +3.50 +1.52% 4,254 8.40%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 4939亞電 72.80 +6.60 +9.97% 36,493 37.16%
2 6182合晶 130.00 -5.00 -3.70% 128,491 21.64%
3 6517保勝光學 74.20 -2.10 -2.75% 5,335 17.45%
4 4541晟田 75.70 +6.80 +9.87% 10,317 15.25%
5 6217中探針 169.00 -8.00 -4.52% 16,602 14.16%
6 5371中光電 89.50 +5.70 +6.80% 39,252 10.04%
7 8043蜜望實 141.50 +6.00 +4.43% 7,794 9.75%
8 6207雷科 124.50 +7.00 +5.96% 8,709 9.41%
9 3441聯一光 63.70 0.00 0.00% 3,312 8.27%
10 3577泓格 157.00 +14.00 +9.79% 4,944 7.73%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv