外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 6488環球晶 1240 -130 3,624
2 3481群創 52.6 -4.7 3,219
3 3026禾伸堂 690 -76 2,449
4 2412中華電 138 +2 2,354
5 6515穎崴 6055 -630 2,174
6 2603長榮 198 -2 1,924
7 2884玉山金 35.1 +0.2 1,871
8 6274台燿 1170 -125 1,810
9 3045台灣大 111 +0.5 1,640
10 8299群聯 1785 -195 1,598
資料來源:https://reurl.cc/3klr9V
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 1303南亞 199 -22 9,398
2 2330台積電 2290 -180 3,502
3 2303聯電 144 -16 845
4 2887台新光 35.55 -0.6 688
5 5274信驊 12950 -955 660
6 6505台塑化 81.3 +1.3 638
7 2360致茂 1850 -140 624
8 3017奇鋐 2200 -25 570
9 3037欣興 794 -88 542
10 6213聯茂 319 -6 534
資料來源:https://reurl.cc/GaRZyp
以上 謝謝