外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2313華通 248 +22.5 4,616
2 6770力積電 76.1 +6.9 4,116
3 3711日月投 683 +42 2,900
4 2344華邦電 180.5 +16 2,684
5 2408南亞科 481 +33 2,299
6 2603長榮 199.5 +5 2,258
7 2337旺宏 148.5 +9 1,744
8 2317鴻海 239 +3.5 1,645
9 3006晶豪科 239 +21.5 1,424
10 6274台燿 1435 +40 1,377
資料來源:https://reurl.cc/3klr9V
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 1303南亞 227.5 +17.5 4,145
2 2408南亞科 481 +33 2,570
3 3037欣興 936 +62 2,347
4 8046南電 1415 +125 2,156
5 5274信驊 13900 +915 1,212
6 2382廣達 381 +1 965
7 2449京元電 307 +15.5 802
8 2059川湖 8500 +505 733
9 3711日月投 683 +42 723
10 3665貿聯-KY 1910 +150 620
資料來源:https://reurl.cc/GaRZyp
以上 謝謝