外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 4958臻鼎-KY 646 +58 13,448
2 2891中信金 66.5 -0.9 2,750
3 2327國巨* 816 -84 2,374
4 2618長榮航 40.75 +1.15 2,353
5 2357華碩 704 +20 2,260
6 2313華通 235 +12 1,844
7 3443創意 4270 -70 1,582
8 5351鈺創 100 +1.8 1,462
9 6274台燿 1550 -20 1,427
10 2301光寶科 222 +8.5 1,263
資料來源:https://reurl.cc/3klr9V
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 8046南電 1270 +55 3,434
2 4958臻鼎-KY 646 +58 2,561
3 1303南亞 199.5 +18 1,866
4 3037欣興 903 +28 1,380
5 2330台積電 2440 +25 1,301
6 7769鴻勁 6705 +45 1,043
7 2313華通 235 +12 788
8 2382廣達 378 +4.5 779
9 3026禾伸堂 905 -100 697
10 2408南亞科 423 -12.5 621
資料來源:https://reurl.cc/GaRZyp
以上 謝謝