上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 2484希華 87.10 -8.70 -9.08% 85,220 53.46%
2 2426鼎元 72.70 -6.50 -8.21% 69,962 23.27%
3 8261富鼎 342.00 -10.00 -2.84% 27,121 22.81%
4 2369菱生 41.55 -1.65 -3.82% 58,766 15.46%
5 1727中華化 91.40 -10.10 -9.95% 17,244 13.47%
6 8150南茂 109.00 -6.50 -5.63% 94,704 13.44%
7 2399映泰 49.50 -5.50 -10.00% 22,847 12.83%
8 3605宏致 84.90 -2.80 -3.19% 22,362 12.80%
9 1409新纖 31.70 +1.45 +4.79% 205,543 12.70%
10 2375凱美 197.00 -11.50 -5.52% 13,329 12.27%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 5328華容 75.90 -4.70 -5.83% 45,052 26.09%
2 6259百徽 42.60 +3.85 +9.94% 6,920 24.66%
3 4931新盛力 247.50 -13.50 -5.17% 15,703 23.95%
4 8071能率網通 33.35 +2.40 +7.75% 12,252 20.39%
5 6182合晶 145.50 -10.50 -6.73% 111,866 18.84%
6 5351鈺創 93.10 +3.20 +3.56% 60,955 18.56%
7 3511矽瑪 28.15 +0.10 +0.36% 14,796 18.50%
8 6174安碁 57.90 -5.10 -8.10% 8,191 16.38%
9 6435大中 399.00 -21.00 -5.00% 6,093 16.26%
10 3317尼克森 96.90 -8.60 -8.15% 14,379 15.98%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv