外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 3481群創 69.2 +3.2 8,115
2 2449京元電 351 +16 5,695
3 2454聯發科 4125 -70 4,234
4 6488環球晶 1335 +80 3,065
5 2409友達 31.7 +1.7 2,847
6 6239力成 344.5 +6.5 2,529
7 1717長興 85.4 +3.8 2,020
8 8150南茂 115.5 +10.5 2,011
9 2408南亞科 420.5 +11 1,998
10 2882國泰金 93.4 -0.2 1,916
資料來源:https://reurl.cc/3klr9V
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 3026禾伸堂 963 -25 2,873
2 6488環球晶 1335 +80 2,204
3 2383台光電 5475 -605 1,407
4 6213聯茂 396 +2 965
5 2330台積電 2460 +15 941
6 2382廣達 378 +1 837
7 6409旭隼 1290 +35 701
8 4904遠傳 103 -2 667
9 2379瑞昱 769 -14 657
10 6139亞翔 932 -16 607
資料來源:https://reurl.cc/GaRZyp
以上 謝謝