外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2330台積電 2505 +95 18,441
2 2327國巨* 1140 0 15,657
3 2303聯電 169 +4.5 11,171
4 2881富邦金 122.5 -3 3,663
5 8046南電 1175 -10 2,953
6 5483中美晶 198 +18 2,818
7 2882國泰金 95 -3.3 2,637
8 3017奇鋐 2620 +95 2,269
9 2454聯發科 4335 +90 2,137
10 2345智邦 2660 +165 1,890
資料來源:https://reurl.cc/3klr9V
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2330台積電 2505 +95 10,992
2 3702大聯大 110 +3 3,276
3 2892第一金 33.2 +0.45 3,245
4 2886兆豐金 46.15 +0.05 2,927
5 2890永豐金 40 +0.1 2,538
6 3293鈊象 819 +30 2,482
7 2379瑞昱 829 +23 2,415
8 3037欣興 1040 -30 2,207
9 6669緯穎 5035 +400 2,149
10 2801彰銀 23.85 -0.15 1,970
資料來源:https://reurl.cc/GaRZyp
以上 謝謝