上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 2484希華 69.20 -7.60 -9.90% 63,269 39.69%
2 6226光鼎 20.05 +1.80 +9.86% 28,665 24.81%
3 2483百容 55.70 0.00 0.00% 25,252 23.41%
4 2472立隆電 412.50 +36.50 +9.71% 17,290 10.50%
5 2375凱美 192.50 -5.00 -2.53% 11,311 10.41%
6 8261富鼎 246.00 +2.00 +0.82% 12,020 10.11%
7 2409友達 30.60 +2.65 +9.48% 748,906 9.92%
8 6672騰輝電子KY 281.50 -10.50 -3.60% 6,115 8.56%
9 3149正達 92.70 -5.10 -5.21% 19,314 8.54%
10 3717聯嘉投控 25.95 +2.35 +9.96% 20,835 8.44%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 5328華容 64.70 -5.50 -7.83% 78,556 45.48%
2 6127九豪 84.50 -6.90 -7.55% 29,588 27.38%
3 6174安碁 48.80 -5.40 -9.96% 8,056 16.11%
4 4716大立 23.90 +0.30 +1.27% 12,642 13.39%
5 6182合晶 112.00 -7.50 -6.28% 79,169 13.34%
6 8182加高 48.25 -5.35 -9.98% 14,165 13.23%
7 6207雷科 133.50 -11.50 -7.93% 10,431 13.08%
8 3236千如 62.70 -4.80 -7.11% 13,238 12.61%
9 3221台嘉碩 57.90 0.00 0.00% 13,100 12.47%
10 3360尚立 20.65 +1.55 +8.12% 9,463 12.39%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv