上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 2375凱美 219.00 0.00 0.00% 33,434 30.76%
2 6155鈞寶 96.70 -1.80 -1.83% 20,716 23.53%
3 2342茂矽 58.60 +3.40 +6.16% 35,417 22.49%
4 3550聯穎 35.90 -1.35 -3.62% 20,071 18.66%
5 2484希華 66.90 -4.30 -6.04% 27,791 17.43%
6 3060銘異 41.65 +3.75 +9.89% 21,692 15.77%
7 3042晶技 198.00 -18.00 -8.33% 46,095 14.50%
8 6902GOGOLOOK 130.50 -2.50 -1.88% 5,011 14.17%
9 3715定穎投控 194.50 +15.50 +8.66% 38,843 13.70%
10 1727中華化 102.00 +7.90 +8.40% 17,509 13.68%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 8043蜜望實 213.00 -13.50 -5.96% 26,869 33.63%
2 6207雷科 165.50 0.00 0.00% 25,678 32.19%
3 5328華容 58.00 +1.50 +2.65% 44,591 25.82%
4 3537堡達 86.00 -3.60 -4.02% 11,608 20.64%
5 8088品安 68.50 -0.70 -1.01% 11,822 19.41%
6 6432今展科 81.30 -5.60 -6.44% 6,332 18.42%
7 3236千如 66.40 -4.60 -6.48% 16,052 15.29%
8 6259百徽 39.35 +3.50 +9.76% 4,232 15.09%
9 5351鈺創 99.80 +5.80 +6.17% 48,447 14.75%
10 3624光頡 176.50 +16.00 +9.97% 16,520 14.08%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv