上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 6209今國光 95.70 +0.40 +0.42% 95,742 54.58%
2 2342茂矽 50.20 +2.15 +4.47% 50,500 32.07%
3 2399映泰 51.90 -0.90 -1.70% 46,198 25.94%
4 2375凱美 199.50 +18.00 +9.92% 27,282 25.10%
5 2484希華 69.50 -0.90 -1.28% 38,163 23.94%
6 6155鈞寶 89.60 +2.00 +2.28% 19,222 21.84%
7 4976佳凌 41.70 +3.65 +9.59% 27,818 19.68%
8 3094聯傑 39.00 +2.85 +7.88% 14,212 17.10%
9 2464盟立 166.00 -13.50 -7.52% 33,322 16.15%
10 6668中揚光 46.15 +2.35 +5.37% 12,881 16.14%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 6207雷科 164.00 +14.50 +9.70% 42,377 53.13%
2 8043蜜望實 220.00 +9.00 +4.27% 36,682 45.91%
3 6517保勝光學 78.60 +2.00 +2.61% 11,257 36.81%
4 5328華容 51.40 +0.20 +0.39% 62,349 36.10%
5 3624光頡 146.00 +4.00 +2.82% 38,671 32.96%
6 6182合晶 114.00 +7.00 +6.54% 172,355 29.03%
7 3441聯一光 89.10 +8.10 +10.00% 8,911 22.25%
8 8071能率網通 30.20 +0.60 +2.03% 12,291 20.46%
9 5425台半 108.00 +9.70 +9.87% 43,214 16.40%
10 8042金山電 195.50 +3.00 +1.56% 19,754 15.21%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv