上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 2484希華 70.40 -2.90 -3.96% 69,545 43.62%
2 6155鈞寶 87.60 -2.60 -2.88% 35,156 39.94%
3 2375凱美 181.50 -8.00 -4.22% 40,152 36.95%
4 6209今國光 95.30 +8.60 +9.92% 49,725 28.35%
5 6834天二科技 84.00 -6.90 -7.59% 12,563 14.20%
6 3090日電貿 275.00 -6.50 -2.31% 36,151 12.57%
7 3042晶技 229.00 -9.50 -3.98% 39,930 12.56%
8 3026禾伸堂 815.00 -25.00 -2.98% 19,549 11.78%
9 2478大毅 207.00 +18.50 +9.81% 16,113 11.13%
10 2472立隆電 347.50 -38.50 -9.97% 18,051 10.96%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 8043蜜望實 211.00 +8.50 +4.20% 42,601 53.31%
2 3624光頡 142.00 +12.50 +9.65% 44,331 37.78%
3 3441聯一光 81.00 +7.30 +9.91% 13,279 33.16%
4 3236千如 65.80 -3.70 -5.32% 34,110 32.49%
5 5328華容 51.20 +4.65 +9.99% 37,318 21.61%
6 8042金山電 192.50 +5.00 +2.67% 27,538 21.20%
7 6259百徽 31.80 +1.45 +4.78% 5,902 21.04%
8 6517保勝光學 76.60 +6.90 +9.90% 6,238 20.40%
9 4939亞電 64.60 -5.90 -8.37% 19,049 19.40%
10 6173信昌電 287.00 -17.00 -5.59% 33,271 19.34%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv