外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2330台積電 2375 +65 22,804
2 2327國巨* 940 +85 11,456
3 2454聯發科 4470 +290 4,652
4 2383台光電 5030 +200 3,012
5 2344華邦電 189 +17 2,991
6 8046南電 860 +41 2,898
7 6274台燿 1570 +140 2,693
8 6139亞翔 885 +80 2,510
9 2317鴻海 267.5 +7 2,314
10 3042晶技 243.5 +19 2,312
資料來源:https://reurl.cc/3klr9V
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2454聯發科 4470 +290 2,387
2 2303聯電 141.5 +8 2,226
3 6515穎崴 9925 +335 1,544
4 2887台新光 31.6 +1.4 1,034
5 3037欣興 960 +58 933
6 2344華邦電 189 +17 813
7 6274台燿 1570 +140 668
8 6488環球晶 950 +86 657
9 4958臻鼎-KY 590 +38 611
10 2404漢唐 1380 +70 500
資料來源:https://reurl.cc/GaRZyp
以上 謝謝