上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 2484希華 60.70 +2.60 +4.48% 82,087 51.49%
2 6155鈞寶 84.10 +7.60 +9.93% 27,733 31.51%
3 2478大毅 177.50 +7.50 +4.41% 36,879 25.48%
4 3550聯穎 28.60 +0.15 +0.53% 22,256 20.69%
5 8021尖點 570.00 +14.00 +2.52% 28,432 19.60%
6 2406國碩 39.40 +3.55 +9.90% 67,628 19.27%
7 3042晶技 235.00 +21.00 +9.81% 47,042 14.79%
8 2413環科 57.50 -2.10 -3.52% 18,233 14.32%
9 4916事欣科 114.50 +3.00 +2.69% 16,648 13.49%
10 3048益登 75.00 +1.70 +2.32% 32,056 13.09%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 8043蜜望實 191.50 -7.50 -3.77% 44,493 55.68%
2 3441聯一光 71.50 +6.50 +10.00% 22,069 55.12%
3 6127九豪 79.00 +2.00 +2.60% 58,530 54.15%
4 5328華容 43.20 -1.65 -3.68% 69,279 40.11%
5 6207雷科 125.00 -9.50 -7.06% 24,391 30.58%
6 3221台嘉碩 60.00 +1.50 +2.56% 25,665 24.43%
7 6173信昌電 251.50 +22.50 +9.83% 38,971 22.66%
8 3624光頡 110.00 -3.50 -3.08% 26,141 22.28%
9 3357臺慶科 287.00 -8.50 -2.88% 22,346 19.44%
10 3236千如 57.50 +5.20 +9.94% 19,568 18.64%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv