外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2344華邦電 149 -7.5 4,330
2 3008大立光 4130 +245 3,889
3 2303聯電 118.5 -9 1,794
4 8021尖點 556 +50 1,767
5 2383台光電 4940 -125 1,540
6 3189景碩 660 -54 1,273
7 8299群聯 2155 -205 1,243
8 6239力成 303 -18 1,193
9 8043蜜望實 199 +6.5 1,088
資料來源:https://reurl.cc/3klr9V
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2382廣達 380.5 +5.5 7,663
2 2327國巨* 819 -7 7,189
3 2883凱基金 28.2 -0.85 2,661
4 2881富邦金 122.5 -2.5 2,540
5 2454聯發科 4155 -320 1,805
6 2379瑞昱 645 -6 1,664
7 8454富邦媒 449.5 23 1,288
8 4938和碩 94.8 -0.3 1,244
9 3293鈊象 799 -1 1,073
10 5871中租-KY 119.5 0 1,004
資料來源:https://reurl.cc/GaRZyp
以上 謝謝