上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 2406國碩 38.50 +0.50 +1.32% 90,089 25.67%
2 1809中釉 58.50 +2.30 +4.09% 36,365 21.77%
3 3149正達 91.00 +0.20 +0.22% 42,746 18.89%
4 8104錸寶 42.75 -1.85 -4.15% 17,657 16.97%
5 4967十銓 302.00 +3.00 +1.00% 13,433 15.81%
6 1513中興電 187.00 +2.50 +1.36% 79,393 15.78%
7 6282康舒 70.80 +6.40 +9.94% 123,062 14.38%
8 2481強茂 159.50 +0.50 +0.31% 53,843 14.09%
9 1708東鹼 47.65 +4.30 +9.92% 33,866 13.60%
10 6456GIS-KY 86.00 -5.10 -5.60% 40,084 11.86%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 3615安可 57.90 +3.60 +6.63% 27,244 39.79%
2 4931新盛力 260.00 +6.00 +2.36% 24,253 36.99%
3 6207雷科 153.00 +13.50 +9.68% 20,703 25.96%
4 8088品安 67.60 +1.30 +1.96% 14,321 23.51%
5 8064東捷 169.00 -3.50 -2.03% 42,646 23.07%
6 6265方土昶 63.90 +5.00 +8.49% 23,538 19.92%
7 6127九豪 75.20 +0.60 +0.80% 20,696 19.15%
8 5309系統電 81.80 +2.30 +2.89% 35,904 15.55%
9 6485點序 124.00 +11.00 +9.73% 6,986 14.75%
10 6126信音 43.00 +0.35 +0.82% 18,946 14.60%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv