外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2303聯電 130.5 -11 9,924
2 2317鴻海 309 +7.5 8,628
3 8046南電 904 +42 7,243
4 2449京元電 322.5 +16 6,496
5 2308台達電 2455 +95 6,420
6 3017奇鋐 2855 +155 4,793
7 3711日月投 618 +28 4,691
8 2368金像電 1385 +110 3,359
9 3037欣興 1000 +25 3,307
10 3324雙鴻 1280 +115 3,256
資料來源:https://reurl.cc/3klr9V
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2382廣達 417 +16.5 14,077
2 3231緯創 194 +3 3,681
3 2603長榮 237 +6 2,907
4 2379瑞昱 646 -7 2,209
5 3665貿聯-KY 2305 +110 1,940
6 2357華碩 931 +11 1,849
7 3481群創 59.4 +3.2 1,786
8 2880華南金 36.4 +2.35 1,716
9 2912統一超 239 +6 1,695
10 2330台積電 2425 +45 1,588
資料來源:https://reurl.cc/GaRZyp
以上 謝謝