外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2454聯發科 4555 +245 17,241
2 2408南亞科 381.5 +34.5 10,187
3 8046南電 905 +57 5,175
4 3481群創 56.1 +5.1 4,442
5 3231緯創 174 +15.5 4,295
6 2383台光電 5070 -50 3,652
7 6213聯茂 295 +26.5 3,515
8 2303聯電 146 +1.5 3,028
9 1802台玻 74.8 +2.9 2,692
10 2337旺宏 167.5 +1 2,459
資料來源:https://reurl.cc/3klr9V
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2603長榮 224 +11 2,862
2 2382廣達 372.5 +33.5 2,696
3 3653健策 3840 +295 1,949
4 2912統一超 227.5 +13.5 1,804
5 6274台燿 1705 +15 1,685
6 2887台新光 24.6 +1.25 1,674
7 2376技嘉 387 +17 1,612
8 2880華南金 32.85 +2.35 1,589
9 6805富世達 2120 +190 1,576
10 2618長榮航 37.7 +1.65 1,410
資料來源:https://reurl.cc/GaRZyp
以上 謝謝