上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 2375凱美 147.00 +13.00 +9.70% 33,132 30.49%
2 2369菱生 40.15 +2.45 +6.50% 90,986 23.94%
3 8261富鼎 195.00 +1.50 +0.78% 19,503 23.25%
4 9105泰金寶-DR 8.56 +0.40 +4.90% 339,889 21.14%
5 2481強茂 147.50 +0.50 +0.34% 72,241 18.91%
6 3481群創 50.20 +4.50 +9.85% 1,370,411 17.15%
7 6706惠特 216.50 +19.50 +9.90% 12,846 16.35%
8 3673TPK-KY 87.90 +0.50 +0.57% 65,004 15.98%
9 2464盟立 177.00 +3.50 +2.02% 32,535 15.77%
10 4989榮科 105.50 +3.50 +3.43% 20,019 14.53%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 6127九豪 56.90 -0.30 -0.52% 39,187 36.26%
2 6182合晶 90.20 +5.80 +6.87% 210,084 35.39%
3 6821聯寶 71.90 +2.50 +3.60% 10,414 31.68%
4 6207雷科 103.50 -5.00 -4.61% 22,266 27.92%
5 8088品安 61.00 +0.60 +0.99% 16,891 27.73%
6 4939亞電 43.15 -0.45 -1.03% 26,770 27.26%
7 2070精湛 82.40 +7.00 +9.28% 11,355 27.18%
8 5425台半 104.50 +4.00 +3.98% 69,104 26.23%
9 8043蜜望實 132.00 +11.00 +9.09% 17,586 22.01%
10 6425易發 102.50 +1.00 +0.99% 10,867 21.34%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv