外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2330台積電 2000 +45 16,211
3 2327國巨* 285 +3.5 4,238
4 2408南亞科 215 +10 3,896
5 2382廣達 321.5 +8.5 3,554
6 3037欣興 638 +13 2,076
7 2344華邦電 93.5 +2.5 1,782
8 3583辛耘 673 +61 1,737
9 3105穩懋 464 +28 1,638
10 2303聯電 62 +2 1,475
資料來源: https://tinyurl.com/mpn8ssx5
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 5289宜鼎 1155 +50 861
2 8046南電 667 -2 815
3 6488環球晶 490.5 +43 734
4 6683雍智科 1700 +105 483
5 2382廣達 321.5 +8.5 434
6 2345智邦 1835 +145 413
7 2337旺宏 146 +4 373
8 2383台光電 3420 +200 372
9 3037欣興 638 +13 326
10 2489瑞軒 45.3 +2.55 291
資料來源:https://tinyurl.com/bdhr5t2k
以上 謝謝