外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 8358金居 236.5 +3 1,696
2 3661世芯-KY 2485 -265 1,431
3 6770力積電 53.1 -5 1,364
4 3653健策 3795 -95 1,303
5 1519華城 787 -47 1,116
6 7769鴻勁 3505 -205 1,115
7 3131弘塑 2750 -65 1,108
8 3529力旺 2630 -55 1,014
9 8299群聯 1500 -105 818
10 3533嘉澤 2050 -170 750
資料來源: https://tinyurl.com/mpn8ssx5
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2344華邦電 90.2 -2.8 2,645
2 2330台積電 1760 -20 2,507
3 2313華通 248 -15 835
4 6683雍智科 1370 -150 716
5 3665貿聯-KY 1740 -140 712
6 3702大聯大 88 -2.4 550
7 6805富世達 1750 -80 543
8 5274信驊 10700 -520 499
9 3081聯亞 1575 -135 471
10 3105穩懋 351.5 -39 467
資料來源:https://tinyurl.com/bdhr5t2k
以上 謝謝