外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 3260威剛 304 +16.5 3,856
2 8299群聯 1605 -165 2,211
3 2344華邦電 101 -5.5 2,164
4 3653健策 3180 -235 1,619
5 2449京元電 272 -12.5 1,205
6 2412中華電 136 -0.5 1,013
7 4958臻鼎-KY 162.5 -12.5 997
8 3189景碩 264.5 -27 803
9 2308台達電 1220 -100 789
10 7769鴻勁 3930 -285 676
資料來源: https://tinyurl.com/mpn8ssx5
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2330台積電 1810 -80 4,700
2 5274信驊 9250 -455 922
3 2454聯發科 1665 -100 807
4 2887台新光 23.95 -0.45 761
5 2368金像電 761 -31 530
6 2404漢唐 1070 -30 503
7 2891中信金 51 -0.4 493
8 2603長榮 210.5 0 462
9 3036文曄 215.5 0 442
10 2882國泰金 70 -3 400
資料來源:https://tinyurl.com/bdhr5t2k
以上 謝謝