外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2382廣達 287 +7 3,315
2 2303聯電 69.3 +4.5 2,656
3 2454聯發科 1770 +140 2,111
4 6669緯穎 3840 +145 1,868
5 1303南亞 81.7 +4.6 1,333
6 5347世界 145 -1.5 1,276
7 2002中鋼 19.65 +0.5 1,050
8 2486一詮 116 +10.5 918
9 2882國泰金 77.1 +0.5 880
10 2883凱基金 18.3 +0.45 865
資料來源: https://tinyurl.com/mpn8ssx5
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2454聯發科 1770 +140 1,201
2 2313華通 177 +6 632
3 6510精測 3220 +290 507
4 3533嘉澤 1480 +30 329
5 2337旺宏 76.2 +6.9 271
6 3264欣銓 160.5 +9.5 257
7 8299群聯 2075 +75 207
8 2308台達電 1230 -30 175
9 6271同欣電 152.5 -0.5 148
10 6274台燿 512 +8 147
資料來源:https://tinyurl.com/bdhr5t2k
以上 謝謝