外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2330台積電 1530 +20 4,709
2 1815富喬 98.8 +6.2 2,602
3 2317鴻海 231 +5.5 2,422
4 3017奇鋐 1545 +25 1,881
5 3661世芯-KY 3390 +175 1,501
6 8021尖點 185 +16.5 1,281
7 2301光寶科 165 +2.5 1,265
8 3231緯創 146 -0.5 751
9 6669緯穎 4350 +50 685
10 3260威剛 241 +19.5 673
資料來源: https://tinyurl.com/mpn8ssx5
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2454聯發科 1420 +35 1,201
2 3008大立光 2500 +115 1,096
3 6488環球晶 402 +11 668
4 2330台積電 1530 +20 567
5 2449京元電 245 +22 565
6 2880華南金 32.35 0 506
7 3260威剛 241 +19.5 499
8 5536聖暉* 775 -16 442
9 2884玉山金 33.65 -0.5 411
10 1216統一 79.6 -0.9 400
資料來源:https://tinyurl.com/bdhr5t2k
以上 謝謝