上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 4967十銓 152.50 +3.00 +2.01% 31,498 37.07%
2 8021尖點 165.50 +1.50 +0.91% 40,234 28.30%
3 6426統新 107.00 +9.50 +9.74% 8,459 21.97%
4 4916事欣科 60.00 +3.50 +6.19% 21,698 19.41%
5 2402毅嘉 64.50 +2.70 +4.37% 48,603 15.80%
6 8033雷虎 149.00 +5.00 +3.47% 23,533 15.42%
7 3060銘異 33.65 -0.20 -0.59% 20,527 14.92%
8 8131福懋科 58.20 +1.90 +3.37% 64,841 14.66%
9 6706惠特 130.50 +11.50 +9.66% 10,635 13.54%
10 4977眾達-KY 139.50 +1.50 +1.09% 10,752 13.41%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 5498凱崴 42.40 +1.85 +4.56% 105,396 54.47%
2 4979華星光 291.50 +26.50 +10.00% 54,128 38.43%
3 8074鉅橡 46.95 +1.00 +2.18% 26,918 33.24%
4 4931新盛力 178.00 -11.50 -6.07% 17,576 26.78%
5 6127九豪 37.25 +3.35 +9.88% 24,243 22.43%
6 8043蜜望實 86.90 +5.90 +7.28% 16,999 21.27%
7 4909新復興 56.90 +5.10 +9.85% 17,344 18.58%
8 6163華電網 56.90 +5.10 +9.85% 25,633 18.05%
9 4939亞電 38.95 +0.45 +1.17% 14,399 14.66%
10 8431匯鑽科 69.90 +6.30 +9.91% 7,151 14.66%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv
原來的外資投信同買排行連結
來源: https://tinyurl.com/2wxfc657
以上 謝謝