外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2330台積電 1450 +20 6,120
2 7769鴻勁 3080 +190 3,831
3 2454聯發科 1400 -15 2,388
4 2327國巨* 232.5 +5 2,347
5 2382廣達 292.5 +4 2,102
6 3017奇鋐 1355 +40 2,034
7 1303南亞 67.7 +3.3 1,977
8 2317鴻海 227 +5 1,845
9 6139亞翔 465.5 +26 1,278
10 3231緯創 145 +2 1,063
資料來源: https://tinyurl.com/mpn8ssx5
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 7769鴻勁 3080 +190 844
2 2317鴻海 227 +5 413
3 2382廣達 292.5 +4 317
4 2408南亞科 151 +1.5 292
5 3231緯創 145 +2 280
6 2882國泰金 67.6 +1 207
7 1303南亞 67.7 +3.3 202
8 8996高力 562 +30 201
9 2330台積電 1450 +20 189
10 6139亞翔 465.5 +26 179
資料來源:https://tinyurl.com/bdhr5t2k
以上 謝謝