外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2330台積電 1430 +20 7,433
2 3231緯創 143 +2 1,986
3 2882國泰金 66.6 +1.8 1,985
4 2454聯發科 1415 -30 1,878
5 2382廣達 288.5 +1.5 1,559
6 1303南亞 64.4 +3.3 1,277
7 2449京元電 226.5 +9 1,093
8 2303聯電 47.2 +0.7 1,006
9 3661世芯-KY 3420 +130 897
10 3529力旺 2050 +65 893
資料來源: https://tinyurl.com/mpn8ssx5
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2454聯發科 1415 -30 874
2 6669緯穎 4480 +50 668
3 3661世芯-KY 3420 +130 608
4 2330台積電 1430 +20 408
5 2379瑞昱 542 +9 402
6 2308台達電 989 +16 372
7 7769鴻勁 2890 0 342
8 8996高力 532 +18 318
9 5439高技 358 -15 301
10 3037欣興 196 -1 279
資料來源:https://tinyurl.com/bdhr5t2k
以上 謝謝