外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2330台積電 1145 0 2,791
2 3231緯創 120 +3.5 1,390
3 6669緯穎 2600 +85 1,274
4 2382廣達 272 +3.5 1,172
5 6781AES-KY 1095 +97 1,128
6 3037欣興 133 +2 854
7 3017奇鋐 873 +24 791
8 2449京元電 115 +3 682
9 2317鴻海 176 +1.5 671
10 2383台光電 1025 +31 668
資料來源: https://tinyurl.com/mpn8ssx5
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2455全新 147.5 +1 438
2 6669緯穎 2600 +85 413
3 2383台光電 1025 +31 331
4 2345智邦 851 +58 319
5 6781AES-KY 1095 +97 319
6 2303聯電 43.5 0 303
7 2027大成鋼 37.8 +0.55 294
8 1519華城 640 +20 291
9 6274台燿 263 +9.5 246
10 2357華碩 662 +7 243
資料來源:https://tinyurl.com/bdhr5t2k
以上 謝謝