外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2330台積電 1155 +25 22,258
2 3661世芯-KY 3930 +175 2,640
3 2454聯發科 1410 +20 2,492
4 2383台光電 1025 +52 2,271
5 3017奇鋐 891 +47 1,664
6 6669緯穎 2590 +135 1,365
7 3706神達 71.2 +0.6 1,125
8 3008大立光 2435 +95 909
9 2317鴻海 165.5 +1.5 870
10 2345智邦 798 +34 826
資料來源: https://tinyurl.com/mpn8ssx5
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 3661世芯-KY 3930 +175 1,059
2 5483中美晶 112 +2.5 925
3 2887台新金 18 -0.4 673
4 6488環球晶 346.5 -8 470
5 2404漢唐 759 +23 302
6 1477聚陽 253 -1 300
7 5871中租-KY 129.5 -1 292
8 3376新日興 235.5 +21 287
9 2880華南金 28.85 -0.15 273
10 2886兆豐金 42.2 +0.15 269
資料來源:https://tinyurl.com/bdhr5t2k
以上 謝謝